Fullsize (468x60 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 3 |
Anzahl gebucht: | 300000 |
Anzahl verbraucht: | 7985 |
Anzahl Klicks: | 7985 |
Ø Klickrate: | 0.01% |
|
|
Leaderboard (728x90 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
Button (88x31 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
HelloAD: |
Aktive Kampagnen: | 1 |
Anzahl gebucht: | 1000000 |
Anzahl verbraucht: | 390850 |
Anzahl Klicks: | 5 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
Popups: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
|
|
Bonusaktionen: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
|
|
Paidmails: |
Paidmail Empfänger: | 89 |
versendete Paidmails: | 975789 |
bestätigte Paidmails: | 599127 |
Bestätigungsrate: | 61.4% |
|
|
Paidbanner: |
Aktive Kampagnen: | 28 |
Klicks gebucht: | 1217815 |
Klicks verbraucht: | 385247 |
|
Halfsize (234x60 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
Skyscraper (120x600 & 160x600Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
LoginAD / LogoutAD: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
MailAD: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
WindowAD: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
|
max. Vergütung: | 0,00000 €uro |
min. Vergütung: | 0,00000 €uro |
Ø Vergütung: | 0,00000 €uro |
|
|
|
max. Vergütung: | 0,00490 €uro |
min. Vergütung: | 0,00010 €uro |
Ø Vergütung: | 0,00333 €uro |
|
|
|
|
max. Vergütung: | 0,00216 €uro |
min. Vergütung: | 0,00005 €uro |
Ø Vergütung: | 0,00058 €uro |
|